全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 218|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[美国VPS] 160出一台alphavps的2G-BF-KVM

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 昨天 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 ktaog6 于 2025-12-10 20:07 编辑

Intel Xeon CPU
2GB Dedicated RAM
20GB NVMe
1TB Bandwidth 已翻倍成2T
2 Shared CPU Cores
10Gbps Port
1 IPv4 IP
/64 of IPv6
€15.99EUR/yr

美西 洛杉矶 节点,适合落地解锁,做站







  1. ```
  2. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  3. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  4. #                     v2025-04-20                    #
  5. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  6. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  7. Tue Dec  9 04:58:32 AM EST 2025

  8. Basic System Information:
  9. ---------------------------------
  10. Uptime     : 7 days, 2 hours, 56 minutes
  11. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.60GHz
  12. CPU cores  : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2599.996 MHz
  13. AES-NI     : ? Enabled
  14. VM-x/AMD-V : ? Enabled
  15. RAM        : 1.9 GiB
  16. Swap       : 1024.0 MiB
  17. Disk       : 18.6 GiB
  18. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  19. Kernel     : 6.1.0-32-amd64
  20. VM Type    : KVM
  21. IPv4/IPv6  : ? Online / ? Online

  22. IPv6 Network Information:
  23. ---------------------------------
  24. ISP        : WebNX, Inc.
  25. ASN        : AS18450 WebNX, Inc.
  26. Host       : WebNX, Inc.
  27. Location   : Montreal, Quebec (QC)
  28. Country    : Canada

  29. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
  30. ---------------------------------
  31. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  32.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  33. Read       | 212.99 MB/s  (53.2k) | 881.80 MB/s  (13.7k)
  34. Write      | 213.55 MB/s  (53.3k) | 886.44 MB/s  (13.8k)
  35. Total      | 426.55 MB/s (106.6k) | 1.76 GB/s    (27.6k)
  36.            |                      |                     
  37. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  38.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  39. Read       | 1.08 GB/s     (2.1k) | 1.01 GB/s      (991)
  40. Write      | 1.14 GB/s     (2.2k) | 1.08 GB/s     (1.0k)
  41. Total      | 2.22 GB/s     (4.3k) | 2.09 GB/s     (2.0k)

  42. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  43. ---------------------------------
  44. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  45. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  46. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.34 Gbits/sec  | 1.25 Gbits/sec  | 130 ms         
  47. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.58 Gbits/sec  | 1.29 Gbits/sec  | 140 ms         
  48. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 863 Mbits/sec   | 737 Mbits/sec   | 226 ms         
  49. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 484 Mbits/sec   | 796 Mbits/sec   | 173 ms         
  50. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 8.83 Gbits/sec  | 7.32 Gbits/sec  | 0.711 ms      
  51. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | busy            | 2.85 Gbits/sec  | 66.3 ms        
  52. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 302 Mbits/sec   | 702 Mbits/sec   | 165 ms         

  53. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  54. ---------------------------------
  55. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  56. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  57. Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | 1.32 Gbits/sec  | 130 ms         
  58. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.59 Gbits/sec  | 1.29 Gbits/sec  | 140 ms         
  59. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 895 Mbits/sec   | 761 Mbits/sec   | 225 ms         
  60. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.26 Gbits/sec  | 905 Mbits/sec   | 173 ms         
  61. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 8.15 Gbits/sec  | 6.95 Gbits/sec  | 0.720 ms      
  62. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 3.42 Gbits/sec  | 2.77 Gbits/sec  | 66.1 ms        
  63. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 506 Mbits/sec   | 437 Mbits/sec   | 165 ms         

  64. Geekbench 6 Benchmark Test:
  65. ---------------------------------
  66. Test            | Value                        
  67.                 |                              
  68. Single Core     | 1011                          
  69. Multi Core      | 952                           
  70. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15472476

  71. YABS completed in 18 min 13 sec
  72. ```
复制代码


160出,要的pm我
2#
发表于 昨天 20:41 | 只看该作者
看着还不错啊,,,,,,,,,,,,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-12-11 08:39 , Processed in 0.122557 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表