Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=138ms TTL=49
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=138ms TTL=49
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=140ms TTL=49
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=148ms TTL=49
Ping statistics for 223.25.244.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 138ms, Maximum = 148ms, Average = 141ms
C:\>tracert 223.25.244.1
Tracing route to 223.25.244.1 over a maximum of 30 hops
6 31 ms 28 ms 31 ms 202.97.34.53
7 26 ms 27 ms 25 ms 202.97.53.38
8 26 ms 27 ms 32 ms 202.97.53.238
9 30 ms 31 ms 30 ms 202.97.53.26
10 51 ms 51 ms 52 ms pos8-1.cr02.hkg05.pccwbtn.net [63.218.145.57]
11 100 ms 97 ms 105 ms TenGE13-1.br01.sin02.pccwbtn.net [63.218.164.186]
12 122 ms 113 ms 113 ms gtc.ge9-43.br01.sin02.pccwbtn.net [63.218.229.126]
13 109 ms 109 ms 111 ms ae-4.cr-gw-2-sin-pip.sg.globaltransit.net [124.158.224.130]
14 140 ms 142 ms 144 ms ae-1.cr-gw-2-kul-pip.my.globaltransit.net [61.11.210.9]
15 133 ms 128 ms 125 ms ge-0-2.edge-gw-3-kul-pip.my.globaltransit.net [61.11.211.186]
16 * * * Request timed out.
17 143 ms 145 ms 145 ms 223.25.244.1
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=89ms TTL=51
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=90ms TTL=51
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=89ms TTL=51
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=90ms TTL=51
Ping statistics for 223.25.244.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 89ms, Maximum = 90ms, Average = 89ms
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 223.25.244.1
Tracing route to 223.25.244.1 over a maximum of 30 hops
1 7 ms 6 ms 14 ms 211.103.25.1
2 5 ms 11 ms 3 ms 221.181.244.185
3 9 ms 7 ms 21 ms 120.195.104.86
4 12 ms 6 ms 15 ms 221.181.244.165
5 13 ms 15 ms 11 ms 221.181.242.17
6 190 ms 189 ms * 211.136.7.129
7 31 ms 42 ms 102 ms 211.136.3.149
8 * 43 ms 34 ms 211.136.3.130
9 39 ms 39 ms 39 ms 211.136.5.242
10 44 ms 40 ms 40 ms 211.136.1.93
11 41 ms 37 ms 104 ms 203.208.150.153
12 45 ms 40 ms 41 ms 203.208.153.206
13 73 ms 68 ms 70 ms 203.208.151.250
14 76 ms 73 ms 70 ms 203.208.152.230
15 71 ms 70 ms 70 ms 203.208.131.74
16 79 ms 78 ms 84 ms ae-4.cr-gw-1-sin-pip.sg.globaltransit.net [124.1
58.224.161]
17 83 ms 79 ms 78 ms ae-1.cr-gw-1-kul-pip.my.globaltransit.net [61.11
.210.1]
18 88 ms 80 ms 79 ms ge-0-1.edge-gw-3-kul-pip.my.globaltransit.net [6
1.11.210.186]
19 * * * Request timed out.
20 78 ms 74 ms 77 ms 223.25.244.1