本帖最后由 kxzd 于 2021-3-20 21:33 编辑




后台又换了vnc连不上 没又win镜像 155 ip
https://paste.ubuntu.com/p/8SzgHpTkD9/
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2020-12-29 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- 2021年 03月 20日 星期六 21:19:44 CST
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
- CPU cores : 4 @ 2599.998 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 5.8 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 78.7 GiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 86.59 MB/s (21.6k) | 398.63 MB/s (6.2k)
- Write | 86.82 MB/s (21.7k) | 400.73 MB/s (6.2k)
- Total | 173.42 MB/s (43.3k) | 799.37 MB/s (12.4k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 761.98 MB/s (1.4k) | 900.82 MB/s (879)
- Write | 802.47 MB/s (1.5k) | 960.82 MB/s (938)
- Total | 1.56 GB/s (3.0k) | 1.86 GB/s (1.8k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 823 Mbits/sec | 44.1 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 834 Mbits/sec | 267 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 782 Mbits/sec | 69.4 Mbits/sec
- Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | 709 Mbits/sec | 81.4 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 880 Mbits/sec | 179 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 897 Mbits/sec | 299 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 827 Mbits/sec | 800 Mbits/sec
- Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 779 Mbits/sec | 104 Mbits/sec
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 511
- Multi Core | 1374
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/7038606
复制代码
测速地址 http://155.94.197.19/
帳單 #535575,麻烦老板加快照
@PacificRack.com |