全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 2695|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

马来西亚ip求ping 不绕道美国

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-7-13 12:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Rt,
ip 223.25.244.1
我这边是直接的 ping在100以内

各位帮忙ping一下,谢谢  



|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    1 |  179 |  178 |    0 |   11 |  111 |    0 |
|                                          -    2 |  175 |  173 |   11 |   39 |  265 |   18 |
|                          124.74.226.149 -    1 |  179 |  178 |   12 |   36 |  224 |   15 |
|                           124.74.209.57 -    1 |  179 |  178 |   11 |   40 |  189 |   14 |
|                            61.152.86.82 -    2 |  175 |  173 |   11 |   34 |  190 |   14 |
|                            202.97.34.61 -    2 |  175 |  173 |   34 |   78 |  289 |   43 |
|                           202.97.53.158 -    2 |  175 |  173 |   36 |   74 |  256 |   44 |
|                           202.97.53.250 -    1 |  179 |  178 |   35 |   76 |  257 |   39 |
|                            202.97.53.26 -    2 |  175 |  173 |   34 |   76 |  398 |   36 |
|           pos8-1.cr02.hkg05.pccwbtn.net -    1 |  179 |  178 |   55 |   96 |  257 |   58 |
|            ge1-2.br01.sin02.pccwbtn.net -    2 |  175 |  173 |   87 |  126 |  260 |   88 |
|       gtc.ge9-43.br01.sin02.pccwbtn.net -    3 |  164 |  160 |   87 |  124 |  264 |   90 |
|ae-4.cr-gw-1-sin-pip.sg.globaltransit.net -    2 |  175 |  173 |   92 |  127 |  263 |  102 |
|ae-1.cr-gw-1-kul-pip.my.globaltransit.net -    2 |  172 |  170 |   93 |  128 |  269 |  109 |
|ge-0-1.edge-gw-3-kul-pip.my.globaltransit.net -    2 |  171 |  168 |   94 |  130 |  403 |   96 |
|                   No response from host -  100 |   36 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            223.25.244.1 -    3 |  167 |  163 |  162 |  215 |  428 |  186 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
2#
发表于 2011-7-13 12:38:42 | 只看该作者
正在 Ping 223.25.244.1 具有 32 字节的数据:
来自 223.25.244.1 的回复: 字节=32 时间=175ms TTL=50
来自 223.25.244.1 的回复: 字节=32 时间=147ms TTL=50
来自 223.25.244.1 的回复: 字节=32 时间=145ms TTL=50
来自 223.25.244.1 的回复: 字节=32 时间=120ms TTL=50
3#
发表于 2011-7-13 12:42:47 | 只看该作者
正在 Ping 223.25.244.1 具有 32 字节的数据:
来自 223.25.244.1 的回复: 字节=32 时间=154ms TTL=51
来自 223.25.244.1 的回复: 字节=32 时间=146ms TTL=51
来自 223.25.244.1 的回复: 字节=32 时间=175ms TTL=51
来自 223.25.244.1 的回复: 字节=32 时间=173ms TTL=51

223.25.244.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 146ms,最长 = 175ms,平均 = 162ms


联通 adsl 4m

这么快,不知道带宽够不够
4#
 楼主| 发表于 2011-7-13 12:44:17 | 只看该作者

回复 3# dotswing 的帖子

我怕来个1M的带宽 那就震惊了
5#
发表于 2011-7-13 12:45:52 | 只看该作者
Pinging 223.25.244.1 with 32 bytes of data:

Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=94ms TTL=49
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=93ms TTL=49
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=93ms TTL=49
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=92ms TTL=49

Ping statistics for 223.25.244.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 92ms, Maximum = 94ms, Average = 93ms
6#
发表于 2011-7-13 12:48:36 | 只看该作者
增加1M带宽 要600RM啊
7#
发表于 2011-7-13 12:49:21 | 只看该作者
Pinging 223.25.244.1 with 32 bytes of data:

Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=93ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=86ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=85ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=86ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=85ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=85ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=85ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=85ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=85ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=85ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=85ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=86ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=85ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=86ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=85ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=86ms TTL=50

[ 本帖最后由 晚风 于 2011-7-13 12:50 编辑 ]
8#
发表于 2011-7-13 12:52:09 | 只看该作者
有些牛B啊,这速度和国内差不多了。。
9#
发表于 2011-7-13 12:54:18 | 只看该作者
主要是带宽,带宽一占满,ping也好不了
10#
发表于 2011-7-13 12:58:46 | 只看该作者
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            121.27.128.1 -    0 |    6 |    6 |    7 |   11 |   22 |   11 |
|                            121.27.128.1 -    0 |    6 |    6 |    3 |    9 |   17 |   11 |
|                               60.6.39.1 -   50 |    2 |    1 |    0 |    3 |    3 |    3 |
|                              60.6.43.17 -    0 |    6 |    6 |    3 |    5 |   12 |    3 |
|                          218.12.255.133 -    0 |    6 |    6 |   12 |   17 |   24 |   12 |
|                        pppa221.sj.he.cn -    0 |    6 |    6 |   12 |   17 |   25 |   13 |
|                           219.158.18.45 -    0 |    6 |    6 |   35 |   40 |   51 |   35 |
|                           219.158.3.198 -    0 |    6 |    6 |   36 |   41 |   51 |   36 |
|                          203.208.151.17 -    0 |    6 |    6 |  110 |  121 |  142 |  117 |
|     ge-0-1-8-0.sngtp-dr2.ix.singtel.com -    0 |    6 |    6 |  109 |  122 |  141 |  109 |
|     ge-3-0-0-0.sngc3-dr2.ix.singtel.com -    0 |    6 |    6 |  115 |  146 |  197 |  121 |
|                          203.208.131.74 -    0 |    6 |    6 |  276 |  288 |  310 |  284 |
|ae-4.cr-gw-2-sin-pip.sg.globaltransit.net -    0 |    6 |    6 |  113 |  127 |  150 |  118 |
|ae-1.cr-gw-2-kul-pip.my.globaltransit.net -    0 |    6 |    6 |  113 |  125 |  150 |  117 |
|ge-0-2.edge-gw-3-kul-pip.my.globaltransit.net -    0 |    6 |    6 |  109 |  124 |  150 |  117 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            223.25.244.1 -    0 |    6 |    6 |  111 |  123 |  156 |  111 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

河北联通~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-12-31 16:02 , Processed in 0.254326 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表