|
|
给你看看7.25的回程还9.9的
7.25的
[Info] 测试路由 到 广东深圳电信 中 ...
traceroute to 119.147.52.35 (119.147.52.35), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1.static.quadranet.com (66.154.107.1) 4.88 ms AS8100 {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tassertivenetworks.ca\t34.052234\t-118.243685"}
2 96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34) 30.68 ms AS8100 {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
3 96.44.163.153.static.quadranet.com (96.44.163.153) 0.61 ms AS8100 {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
4 218.30.48.145 1.13 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tctamericas.com\t34.052234\t-118.243685"}
5 59.43.246.233 153.91 ms * {"as":"*","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
6 59.43.244.134 171.42 ms * {"as":"*","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
7 202.97.91.193 156.47 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
8 202.97.91.153 171.27 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
9 119.147.223.114 170.36 ms AS4816 {"as":"AS4816","area":"中国\t广东\t深圳\t\t电信\t22.55516\t114.053879"}
10 219.133.32.106 220.23 ms AS4816 {"as":"AS4816","area":"中国\t广东\t深圳\t\t电信\t22.55516\t114.0538
9.9的
[Info] 测试路由 到 广东深圳电信 中 ...
traceroute to 119.147.52.35 (119.147.52.35), 30 hops max, 60 byte packets
1 66.154.107.1.static.quadranet.com (66.154.107.1) 1.25 ms AS8100 {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tassertivenetworks.ca\t34.052234\t-118.243685"}
2 96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32) 29.40 ms AS8100 {"as":"AS8100","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tquadranet.com\t34.052234\t-118.243685"}
3 218.30.48.145 1.14 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tctamericas.com\t34.052234\t-118.243685"}
4 59.43.246.233 174.25 ms * {"as":"*","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
5 59.43.244.130 178.99 ms * {"as":"*","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
6 202.97.91.193 161.03 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
7 202.97.91.5 203.06 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
8 *
9 219.133.32.110 192.06 ms AS4816 {"as":"AS4816","area":"中国\t广东\t深圳\t\t电信\t22.55516\t114.053879"}
|
|