5 13 ms 18 ms 13 ms 202.97.68.49
6 19 ms 11 ms 11 ms 202.97.33.82
7 16 ms 11 ms 11 ms 202.97.35.18
8 146 ms 137 ms 140 ms 202.97.52.178
9 148 ms 138 ms 139 ms 202.97.49.158
10 159 ms 155 ms 160 ms 218.30.54.174
11 137 ms 136 ms 137 ms xe-2-3-0.cr1.lax112.us.above.net [64.125.31.190]
12 157 ms 165 ms 170 ms xe-0-1-0.mpr3.phx2.us.above.net [64.125.28.69]
13 145 ms 145 ms 145 ms 64.124.196.38.t533.above.net [64.124.196.38]
14 155 ms 156 ms 156 ms be38.trmc0215-01.ars.mgmt.phx3.gdg [184.168.0.69
]
15 163 ms 156 ms 155 ms be38.trmc0215-01.ars.mgmt.phx3.gdg [184.168.0.69
]
16 167 ms 167 ms 178 ms ip-97-74-255-129.ip.secureserver.net [97.74.255.
129]
17 144 ms 144 ms 144 ms p3nw8cssync003.shr.prod.phx3.secureserver.net [1
84.168.192.113]
Trace complete.
如电信源IP是202.*.*.185时,走twtelecom.net线路,不能正常访问
5 10 ms 9 ms 9 ms 202.97.55.13
6 21 ms 9 ms 10 ms 202.97.33.34
7 12 ms 9 ms 10 ms 202.97.60.38
8 189 ms 188 ms 188 ms 202.97.58.198
9 163 ms 162 ms 162 ms 202.97.90.38
10 194 ms 195 ms 193 ms sjc1-pr1-so-10-0-0-0.us.twtelecom.net [64.132.69
.105]
11 165 ms 167 ms 169 ms 64.129.234.94
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.