全球主机交流论坛

标题: 马来西亚ip求ping 不绕道美国 [打印本页]

作者: qiqibian    时间: 2011-7-13 12:36
标题: 马来西亚ip求ping 不绕道美国
Rt,
ip 223.25.244.1
我这边是直接的 ping在100以内

各位帮忙ping一下,谢谢  



|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    1 |  179 |  178 |    0 |   11 |  111 |    0 |
|                                          -    2 |  175 |  173 |   11 |   39 |  265 |   18 |
|                          124.74.226.149 -    1 |  179 |  178 |   12 |   36 |  224 |   15 |
|                           124.74.209.57 -    1 |  179 |  178 |   11 |   40 |  189 |   14 |
|                            61.152.86.82 -    2 |  175 |  173 |   11 |   34 |  190 |   14 |
|                            202.97.34.61 -    2 |  175 |  173 |   34 |   78 |  289 |   43 |
|                           202.97.53.158 -    2 |  175 |  173 |   36 |   74 |  256 |   44 |
|                           202.97.53.250 -    1 |  179 |  178 |   35 |   76 |  257 |   39 |
|                            202.97.53.26 -    2 |  175 |  173 |   34 |   76 |  398 |   36 |
|           pos8-1.cr02.hkg05.pccwbtn.net -    1 |  179 |  178 |   55 |   96 |  257 |   58 |
|            ge1-2.br01.sin02.pccwbtn.net -    2 |  175 |  173 |   87 |  126 |  260 |   88 |
|       gtc.ge9-43.br01.sin02.pccwbtn.net -    3 |  164 |  160 |   87 |  124 |  264 |   90 |
|ae-4.cr-gw-1-sin-pip.sg.globaltransit.net -    2 |  175 |  173 |   92 |  127 |  263 |  102 |
|ae-1.cr-gw-1-kul-pip.my.globaltransit.net -    2 |  172 |  170 |   93 |  128 |  269 |  109 |
|ge-0-1.edge-gw-3-kul-pip.my.globaltransit.net -    2 |  171 |  168 |   94 |  130 |  403 |   96 |
|                   No response from host -  100 |   36 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            223.25.244.1 -    3 |  167 |  163 |  162 |  215 |  428 |  186 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
作者: www4074    时间: 2011-7-13 12:38
正在 Ping 223.25.244.1 具有 32 字节的数据:
来自 223.25.244.1 的回复: 字节=32 时间=175ms TTL=50
来自 223.25.244.1 的回复: 字节=32 时间=147ms TTL=50
来自 223.25.244.1 的回复: 字节=32 时间=145ms TTL=50
来自 223.25.244.1 的回复: 字节=32 时间=120ms TTL=50
作者: dotswing    时间: 2011-7-13 12:42
正在 Ping 223.25.244.1 具有 32 字节的数据:
来自 223.25.244.1 的回复: 字节=32 时间=154ms TTL=51
来自 223.25.244.1 的回复: 字节=32 时间=146ms TTL=51
来自 223.25.244.1 的回复: 字节=32 时间=175ms TTL=51
来自 223.25.244.1 的回复: 字节=32 时间=173ms TTL=51

223.25.244.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 146ms,最长 = 175ms,平均 = 162ms


联通 adsl 4m

这么快,不知道带宽够不够
作者: qiqibian    时间: 2011-7-13 12:44
标题: 回复 3# dotswing 的帖子
我怕来个1M的带宽 那就震惊了
作者: chairo    时间: 2011-7-13 12:45
Pinging 223.25.244.1 with 32 bytes of data:

Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=94ms TTL=49
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=93ms TTL=49
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=93ms TTL=49
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=92ms TTL=49

Ping statistics for 223.25.244.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 92ms, Maximum = 94ms, Average = 93ms
作者: Poison    时间: 2011-7-13 12:48
增加1M带宽 要600RM啊
作者: 晚风    时间: 2011-7-13 12:49
Pinging 223.25.244.1 with 32 bytes of data:

Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=93ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=86ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=85ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=86ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=85ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=85ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=85ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=85ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=85ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=85ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=85ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=86ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=85ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=86ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=85ms TTL=50
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=86ms TTL=50

[ 本帖最后由 晚风 于 2011-7-13 12:50 编辑 ]
作者: 晚风    时间: 2011-7-13 12:52
有些牛B啊,这速度和国内差不多了。。
作者: 菠萝    时间: 2011-7-13 12:54
主要是带宽,带宽一占满,ping也好不了
作者: citydog    时间: 2011-7-13 12:58
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            121.27.128.1 -    0 |    6 |    6 |    7 |   11 |   22 |   11 |
|                            121.27.128.1 -    0 |    6 |    6 |    3 |    9 |   17 |   11 |
|                               60.6.39.1 -   50 |    2 |    1 |    0 |    3 |    3 |    3 |
|                              60.6.43.17 -    0 |    6 |    6 |    3 |    5 |   12 |    3 |
|                          218.12.255.133 -    0 |    6 |    6 |   12 |   17 |   24 |   12 |
|                        pppa221.sj.he.cn -    0 |    6 |    6 |   12 |   17 |   25 |   13 |
|                           219.158.18.45 -    0 |    6 |    6 |   35 |   40 |   51 |   35 |
|                           219.158.3.198 -    0 |    6 |    6 |   36 |   41 |   51 |   36 |
|                          203.208.151.17 -    0 |    6 |    6 |  110 |  121 |  142 |  117 |
|     ge-0-1-8-0.sngtp-dr2.ix.singtel.com -    0 |    6 |    6 |  109 |  122 |  141 |  109 |
|     ge-3-0-0-0.sngc3-dr2.ix.singtel.com -    0 |    6 |    6 |  115 |  146 |  197 |  121 |
|                          203.208.131.74 -    0 |    6 |    6 |  276 |  288 |  310 |  284 |
|ae-4.cr-gw-2-sin-pip.sg.globaltransit.net -    0 |    6 |    6 |  113 |  127 |  150 |  118 |
|ae-1.cr-gw-2-kul-pip.my.globaltransit.net -    0 |    6 |    6 |  113 |  125 |  150 |  117 |
|ge-0-2.edge-gw-3-kul-pip.my.globaltransit.net -    0 |    6 |    6 |  109 |  124 |  150 |  117 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            223.25.244.1 -    0 |    6 |    6 |  111 |  123 |  156 |  111 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

河北联通~~
作者: ATOM    时间: 2011-7-13 13:03
Pinging 223.25.244.1 with 32 bytes of data:

Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=101ms TTL=46
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=111ms TTL=46
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=97ms TTL=46
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=103ms TTL=46
带宽咋样。
作者: wdlth    时间: 2011-7-13 13:05
9   117 ms   118 ms   117 ms  pos8-1.cr02.hkg05.pccwbtn.net [63.218.145.57]
10   159 ms   159 ms   159 ms  ge9-38.br01.sin02.pccwbtn.net [63.218.164.206]
11   159 ms   160 ms   160 ms  gtc.ge9-43.br01.sin02.pccwbtn.net [63.218.229.126]
12   167 ms   166 ms   166 ms  ae-4.cr-gw-1-sin-pip.sg.globaltransit.net [124.158.224.161]
13   167 ms   167 ms   167 ms  ae-1.cr-gw-1-kul-pip.my.globaltransit.net [61.11.210.1]
14   191 ms   188 ms   189 ms  ge-0-1.edge-gw-3-kul-pip.my.globaltransit.net [61.11.210.186]
15     *        *        *     请求超时。
16   113 ms   111 ms   113 ms  223.25.244.1

马来西亚你也用?带宽费相当贵啊。

[ 本帖最后由 wdlth 于 2011-7-13 13:06 编辑 ]
作者: games    时间: 2011-7-13 13:06
真的不绕道
作者: Vita    时间: 2011-7-13 13:07
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 223.25.244.1

Tracing route to 223.25.244.1 over a maximum of 30 hops

  1     7 ms     6 ms    14 ms  211.103.25.1
  2     5 ms    11 ms     3 ms  221.181.244.185
  3     9 ms     7 ms    21 ms  120.195.104.86
  4    12 ms     6 ms    15 ms  221.181.244.165
  5    13 ms    15 ms    11 ms  221.181.242.17
  6   190 ms   189 ms     *     211.136.7.129
  7    31 ms    42 ms   102 ms  211.136.3.149
  8     *       43 ms    34 ms  211.136.3.130
  9    39 ms    39 ms    39 ms  211.136.5.242
10    44 ms    40 ms    40 ms  211.136.1.93
11    41 ms    37 ms   104 ms  203.208.150.153
12    45 ms    40 ms    41 ms  203.208.153.206
13    73 ms    68 ms    70 ms  203.208.151.250
14    76 ms    73 ms    70 ms  203.208.152.230
15    71 ms    70 ms    70 ms  203.208.131.74
16    79 ms    78 ms    84 ms  ae-4.cr-gw-1-sin-pip.sg.globaltransit.net [124.1
58.224.161]
17    83 ms    79 ms    78 ms  ae-1.cr-gw-1-kul-pip.my.globaltransit.net [61.11
.210.1]
18    88 ms    80 ms    79 ms  ge-0-1.edge-gw-3-kul-pip.my.globaltransit.net [6
1.11.210.186]
19     *        *        *     Request timed out.
20    78 ms    74 ms    77 ms  223.25.244.1

Trace complete.

C:\Documents and Settings\Administrator>
作者: lxqfff    时间: 2011-7-13 13:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dabian    时间: 2011-7-13 13:08
Pinging 223.25.244.1 with 32 bytes of data:

Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=89ms TTL=51
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=90ms TTL=51
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=89ms TTL=51
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=90ms TTL=51

Ping statistics for 223.25.244.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 89ms, Maximum = 90ms, Average = 89ms
作者: 我是人    时间: 2011-7-13 13:10
原帖由 qiqibian 于 2011-7-13 12:44 发表
我怕来个1M的带宽 那就震惊了


为什么震惊?
而且搞不好还是一堆机器共享的。。。
作者: goubaoaob    时间: 2011-7-13 13:12
江苏电信

C:\>ping 223.25.244.1

Pinging 223.25.244.1 with 32 bytes of data:

Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=138ms TTL=49
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=138ms TTL=49
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=140ms TTL=49
Reply from 223.25.244.1: bytes=32 time=148ms TTL=49

Ping statistics for 223.25.244.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 138ms, Maximum = 148ms, Average = 141ms

C:\>tracert 223.25.244.1

Tracing route to 223.25.244.1 over a maximum of 30 hops

  6    31 ms    28 ms    31 ms  202.97.34.53
  7    26 ms    27 ms    25 ms  202.97.53.38
  8    26 ms    27 ms    32 ms  202.97.53.238
  9    30 ms    31 ms    30 ms  202.97.53.26
10    51 ms    51 ms    52 ms  pos8-1.cr02.hkg05.pccwbtn.net [63.218.145.57]
11   100 ms    97 ms   105 ms  TenGE13-1.br01.sin02.pccwbtn.net [63.218.164.186]
12   122 ms   113 ms   113 ms  gtc.ge9-43.br01.sin02.pccwbtn.net [63.218.229.126]
13   109 ms   109 ms   111 ms  ae-4.cr-gw-2-sin-pip.sg.globaltransit.net [124.158.224.130]
14   140 ms   142 ms   144 ms  ae-1.cr-gw-2-kul-pip.my.globaltransit.net [61.11.210.9]
15   133 ms   128 ms   125 ms  ge-0-2.edge-gw-3-kul-pip.my.globaltransit.net [61.11.211.186]
16     *        *        *     Request timed out.
17   143 ms   145 ms   145 ms  223.25.244.1

Trace complete.
作者: 苁林老鬼    时间: 2011-7-13 13:13
  我联通的ping 都上400+了
作者: hotsnow    时间: 2011-7-13 13:30
山东联通,速度很好啊。。。

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           60.214.254.42 -    0 |   26 |   26 |    1 |    2 |    6 |    2 |
|                           60.215.136.25 -    0 |   26 |   26 |    6 |   15 |  115 |    7 |
|                          218.57.243.117 -    0 |   26 |   26 |   16 |   17 |   20 |   16 |
|                          219.158.12.165 -    0 |   26 |   26 |   22 |   27 |   49 |   22 |
|                           219.158.5.126 -    0 |   26 |   26 |   21 |   21 |   22 |   21 |
|                         203.208.145.189 -    0 |   26 |   26 |   89 |   96 |  195 |   89 |
|     ge-1-1-7-0.sngtp-dr2.ix.singtel.com -    0 |   26 |   26 |   86 |   97 |  141 |   91 |
|     ge-2-0-0-0.sngc3-dr2.ix.singtel.com -    0 |   26 |   26 |   89 |   96 |  120 |   95 |
|                          203.208.131.74 -    0 |   26 |   26 |  214 |  220 |  241 |  217 |
|ae-4.cr-gw-1-sin-pip.sg.globaltransit.net -    0 |   26 |   26 |   94 |   99 |  125 |   97 |
|ae-1.cr-gw-1-kul-pip.my.globaltransit.net -    0 |   26 |   26 |   94 |  100 |  128 |   95 |
|ge-0-1.edge-gw-3-kul-pip.my.globaltransit.net -    0 |   26 |   26 |   93 |  112 |  355 |   96 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            223.25.244.1 -    0 |   26 |   26 |   94 |   99 |  126 |   98 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
作者: yrdesign    时间: 2011-7-13 13:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://loc.mjj8.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4