10 12 ms 16 ms 9 ms 101.4.116.45
11 9 ms 9 ms 10 ms 101.4.117.85
12 23 ms 19 ms 18 ms 101.4.112.81
13 57 ms 44 ms 30 ms 101.4.116.145
14 28 ms 29 ms 25 ms 101.4.117.102
15 23 ms 23 ms 24 ms 101.4.117.182
16 77 ms 73 ms 68 ms 101.4.117.150
17 57 ms 62 ms 65 ms 61.8.59.37
18 60 ms 61 ms 58 ms 204.93.150.151作者: reizhi 时间: 2015-9-28 22:06
正在 Ping vip1.g.cachefly.net [204.93.150.151] 具有 32 字节的数据:
来自 204.93.150.151 的回复: 字节=32 时间=86ms TTL=53
来自 204.93.150.151 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=53
来自 204.93.150.151 的回复: 字节=32 时间=86ms TTL=53
来自 204.93.150.151 的回复: 字节=32 时间=86ms TTL=53